鄒城房產網訊
經鄒城市人民政府批準,鄒城市自然資源和規劃局決定以掛牌方式出讓7(幅)地塊的國有土地使用權。現將有關事項公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規劃指標要求:
宗地編號: | 2022A3 | 宗地面積: | 64022平方米 | 宗地坐落: | 金山大道西,勝利路北 |
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 大于或等于1.5且小于或等于2.0 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
綠地率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | 土地用途: | 居住兼容商業用地 |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 11339萬元 | ||
現狀土地條件:宗地內為“現狀”,宗地外“七通”(通路、電、訊、上水、下水、氣、暖) | |||||
起始價: | 11339萬元 | 加價幅度: | 64.022萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2022年4月26日8時30分 | 掛牌截止時間: | 2022年5月6日09時35分 | ||
備注: | 該宗地規劃用途為居住用地兼容商業用地(商業建筑面積不大于12000平方米,且應設置在地上),商業出讓年限40年,居住出讓年限70年。具體詳見鄒城市自然資源和規劃局規劃條件和設計要求(編號:鄒規條字[2022]019號)。 |
宗地編號: | 2022B8 | 宗地面積: | 16731平方米 | 宗地坐落: | 興業路西,宏發路北 |
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
綠地率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 工業用地 |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 553萬元 | ||
現狀土地條件:宗地內為“現狀”,宗地外“五通”(通路、電、訊、上水、下水) | |||||
起始價: | 553萬元 | 加價幅度: | 4.0154萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2022年4月26日8時30分 | 掛牌截止時間: | 2022年5月6日10時35分 | ||
備注: | 具體詳見鄒城市自然資源和規劃局規劃條件和設計要求(編號:鄒規條字[2022]012號) |
宗地編號: | 2022B13 | 宗地面積: | 31913平方米 | 宗地坐落: | 北宿大道北,新西外環西 |
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1.0 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
綠地率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 工業用地 |
投資強度: | <span class="text-tag" style="box-sizing: bor
鄒城房產網 m.tiuyao1.com 鄒城房地產信息門戶 Copyright 2014-2020 鄒城房產網 版權所有
電話:17705316643 微信:web20089 鄒城房產QQ群:100264749
網站客服QQ:963802397 鄒城房產網zcfcw.cn ,魯公網安備:37088202000196號
![]() ![]() ![]() ![]() |