鄒城市2020年各樓盤年度銷量排行榜
排名 | 樓盤名稱 | 銷量 (套) | 已售均價 (元/㎡) |
1 | 保利堂悅 | 1142 | 6734 |
2 | 祥生未來城 | 872 | 6671 |
3 | 東海院子 | 628 | 7680 |
4 | 樂山郡 | 516 | 6266 |
5 | 中南樾府 | 512 | 6650 |
6 | 中南檀月墅 | 480 | 6876 |
7 | 學府壹號院 | 459 | 7825 |
8 | 拉菲公館 | 413 | 5544 |
9 | 唐王湖壹號 | 398 | 7346 |
10 | 滟瀾上府 | 307 | 7334 |
注:以上數據整理自每月銷量排行,可能與實際銷量略有出入,僅供參考;已售均價為所有已售均價,并非2020年已售均價。
注:本站發布的內容如有侵權您的利益,還望告知我們會第一時間處理!
手微信掃一掃,鄒城樓市全知曉!