鄒城房產網m.tiuyao1.com
序號 | 單 位 | 電 話 |
1 | 四 中 | 5214868 |
2 | 五 中 | 13665375286 13280048396 |
3 | 六中西校區 | 6769096 |
4 | 六中東校區 | 6769119 |
5 | 六中南校區 | 6721688 |
6 | 七 中 | 5289702 |
7 | 鋼山中學 | 6559603 6559638 |
8 | 八 中 | 18854738369 |
9 | 二實小(東校區) | 5195663 |
10 | 二實小(南校區) | 5198067 |
11 | 嶧山路小學 | 5195656 |
12 | 鋼山小學 | 3262068 |
13 | 千泉小學 | 5193618 5193639 |
14 | 崇義小學 | 5371596 |
15 | 護駕山小學 | 15866056877 |
16 | 孟子湖小學 | 13791790403 |
17 | 匡衡路小學(大胡校區) | 15763715057 |
18 | 匡衡路小學(南校區) | 15763715067 |
19 | 杏花村小學(北校區) | 5278127 |
20 | 杏花村小學(南校區) | 5278086 |
21 | 一實小 | 15726599355 |
22 | 一實小(興隆校區) | 15725926331 |
23 | 一實小(九里校區) | 13953747813 |
24 | 西關小學 | 15006575028 |
25 | 孟子小學 | 18854796786 15726595950 |
26 | 兗礦一小 | 15092662457 15265759219 13854731467 |
27 | 擇鄰小學 | 3267906 13505374055 13563797216 |
28 | 兗礦二小 | 6626759 13176181722 13954720943 |
29 | 鳧山小學 | 5910411 5910596 |
30 | 民族小學 | 18635673976 15953761727 |
31 | 東沙小學 | 5341866 |
32 | 北大新世紀學校 | 3985666 3985888 |
鄒城房產網公眾號:
手微信掃一掃,鄒城樓市全知曉!